HWK Bezirksmeisterschaft Schüler/Jugend 2024

6AL505P, Slalom, 20.01.2024, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 95,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 606306521 2010 50,6251,34 1:41,96 0,00 84,16
2 18 626400596 2011 51,9350,91 1:42,84 0,88 91,19
3 19 628101279 2011 54,4855,22 1:49,70 7,74 145,97
4 15 622201034 2011 55,9355,54 1:51,47 9,51 160,10
5 16 600300953 2011 55,7755,82 1:51,59 9,63 161,06
6 10 606306589 2010 57,2254,75 1:51,97 10,01 164,09
7 20 628101231 2011 56,5655,87 1:52,43 10,47 167,77
8 22 607900888 2011 55,8657,35 1:53,21 11,25 174,00
9 5 601701943 2010 57,3256,26 1:53,58 11,62 176,95
10 17 628101376 2011 57,9157,55 1:55,46 13,50 191,96
11 12 628101350 2011 58,4158,00 1:56,41 14,45 199,55
12 9 606306545 2010 1:00,221:00,42 2:00,64 18,68 233,33
13 11 609000469 2010 59,931:01,41 2:01,34 19,38 238,91
14 8 609000460 2010 1:00,521:01,07 2:01,59 19,63 240,91
15 13 628101312 2011 1:00,731:01,02 2:01,75 19,79 242,19
16 23 607900890 2011 1:04,151:05,59 2:09,74 27,78 305,99
17 24 610100581 2011 1:14,751:08,77 2:23,52 41,56 416,02
18 1 606306561 2010 1:12,251:14,31 2:26,56 44,60 440,30
NIZ 25 610100593 2011 NIZ 2,15
NIZ 14 622201041 2011 NIZ
NIZ 7 609000459 2010 NIZ
NIZ 4 609000466 2010 NIZ
NIZ 3 610100551 2010 56,36NIZ 5,74
NIZ 2 616200724 2010 52,11NIZ 1,49
DIS 21 607900865 2011 DIS 0,62
25 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 95,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 626400589 2008 45,7145,71 1:31,42 0,00 0,00
2 30 616200736 2008 49,7650,35 1:40,11 8,69 69,39
3 32 626400591 2009 54,7755,42 1:50,19 18,77 149,88
4 27 606306560 2009 58,691:03,05 2:01,74 30,32 242,11
NAS 34 616200703 2008 NAS
NIZ 29 610100560 2008 NIZ
NIZ 28 606200439 2009 47,58NIZ 1,87
DIS 31 601701927 2009 DIS 8,16
DIS 26 601702082 2009 DIS 17,70
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 100,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 616200690 2010 49,3749,58 1:38,95 0,00 91,40
2 39 601701895 2010 50,5649,75 1:40,31 1,36 102,68
3 40 607900849 2010 51,8451,80 1:43,64 4,69 130,33
4 50 606306543 2011 53,6553,91 1:47,56 8,61 162,87
5 37 607900855 2010 53,7754,45 1:48,22 9,27 168,35
6 43 607900876 2011 1:09,201:06,64 2:15,84 36,89 397,62
7 45 609000468 2011 1:08,841:09,61 2:18,45 39,50 419,29
8 42 606306532 2011 1:11,021:14,56 2:25,58 46,63 478,48
NAS 44 610100578 2011 NAS
NIZ 49 607900872 2011 NIZ
NIZ 48 606306591 2010 NIZ
NIZ 47 610100619 2011 NIZ
NIZ 46 609000587 2011 53,96NIZ 4,59
NIZ 41 600300895 2010 NIZ
DIS 38 600300920 2010 DIS 13,62
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 100,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 600300822 2008 43,7944,15 1:27,94 0,00 0,00
2 53 601701903 2009 45,5845,51 1:31,09 3,15 26,15
3 57 601701902 2008 45,6845,43 1:31,11 3,17 26,31
4 55 606306520 2009 46,2345,83 1:32,06 4,12 34,20
5 54 600300850 2009 47,5146,45 1:33,96 6,02 49,97
6 58 607900846 2009 47,8247,43 1:35,25 7,31 60,68
7 52 607900836 2008 49,1647,63 1:36,79 8,85 73,46
NAS 51 613301217 2009 NAS
NIZ 59 606200442 2009 NIZ
NIZ 56 601701935 2009 48,65NIZ 4,86
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production