Bezirkscup PRSL Schüler- Jugend (PB2)

6AL520, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 09.03.2024, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 616200724 2010 20,3420,70 41,04 0,00
2 10 606306521 2010 20,7321,19 41,92 0,88
3 15 626400596 2011 21,0520,97 42,02 0,98
4 16 607900865 2011 21,4121,18 42,59 1,55
5 7 628101231 2011 20,9021,85 42,75 1,71
6 13 600300953 2011 22,4822,20 44,68 3,64
7 20 601701943 2010 22,2322,58 44,81 3,77
8 6 622201034 2011 22,1622,66 44,82 3,78
9 12 609000469 2010 22,4522,54 44,99 3,95
10 2 609000460 2010 22,9323,01 45,94 4,90
11 11 628101350 2011 24,3421,83 46,17 5,13
12 8 610100551 2010 24,3422,03 46,37 5,33
13 1 622201041 2011 24,5024,02 48,52 7,48
14 4 606306545 2010 24,1624,70 48,86 7,82
15 14 628101312 2011 24,4724,55 49,02 7,98
16 3 628101376 2011 24,0325,26 49,29 8,25
17 21 610100581 2011 24,9424,66 49,60 8,56
18 18 606306561 2010 27,6227,84 55,46 14,42
NAS 19 609000466 2010 23,16NAS 4,83
NAS 17 610100593 2011 24,34NAS 4,00
DIS 5 606306589 2010 28,12DIS 7,78
21 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 626400589 2008 20,1119,88 39,99 0,00
2 24 601701927 2009 20,6920,94 41,63 1,64
3 22 616200736 2008 20,8121,25 42,06 2,07
4 28 626400591 2009 21,4421,79 43,23 3,24
5 27 606306560 2009 23,8123,24 47,05 7,06
6 23 624600401 2008 28,4623,02 51,48 11,49
NAS 29 606200439 2009 24,11NAS 4,00
DIS 26 601702082 2009 24,11DIS 4,00
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 601701905 2007 22,2622,21 44,47 0,00
1 Athlet
 
15 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 616200690 2010 20,7220,79 41,51 0,00
2 31 607900849 2010 20,9920,62 41,61 0,10
3 36 609000461 2011 21,0220,84 41,86 0,35
4 42 609000587 2011 21,5921,10 42,69 1,18
5 44 600300947 2010 21,9221,43 43,35 1,84
6 33 606200503 2011 20,2024,62 44,82 3,31
7 38 607900855 2010 22,8322,89 45,72 4,21
8 40 616200653 2010 21,9324,62 46,55 5,04
9 41 610100619 2011 24,2023,51 47,71 6,20
10 43 607900926 2011 23,9523,79 47,74 6,23
11 35 606306532 2011 25,0224,39 49,41 7,90
NAS 45 601702014 2011 NASNAS
NAS 39 606306543 2011 NASNAS
NAS 37 609000468 2011 NASNAS
NAS 34 601701954 2011 24,20NAS 4,00
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 601701903 2009 19,6319,49 39,12 0,00
2 49 601701902 2008 20,0019,33 39,33 0,21
3 50 600300850 2009 20,3219,73 40,05 0,93
4 52 601701931 2009 20,5820,69 41,27 2,15
5 48 601701935 2009 23,6320,13 43,76 4,64
6 47 606306520 2009 23,6320,23 43,86 4,74
7 53 606200442 2009 20,5824,58 45,16 6,04
NAS 46 613301217 2009 NASNAS
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production