Sportshop-Cup 2014
2. Bewerb - Alpbach

Riesenslalom, 11.02.2014, Inneralpbach - Galtenberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2007 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 4 2008 40,31
2 10 2007 40,35
3 3 2007 40,50
4 12 2007 42,05
5 8 2008 42,77
6 11 2008 44,17
7 5
HECHENBLAIKNER Elisa
2007 44,23
8 9 2007 44,95
9 13 2007 45,66
10 195 2008 47,80
11 1 2008 48,10
NAS 7 2008
NAS 6 2008
DIS 2 2007
14 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 31 2006 35,23
2 42 2006 36,46
3 39 2006 37,02
4 34 2006 37,34
5 38 2006 37,91
6 30 2006 38,90
7 45 2006 38,94
8 41 2006 39,20
9 29 2006 39,90
10 36 2006 40,38
11 37 2006 40,50
12 27 2006 41,16
13 32 2006 43,45
14 43 2006 43,49
15 44
WEGSCHEIDER Valentina
2006 43,95
16 40 2006 44,82
NAS 46 2006
NAS 35 2006
NAS 33 2006
NAS 28 2006
20 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 74 2005 33,44
2 76 2005 34,12
3 72 2005 36,72
4 73 2005 36,81
5 75 2005 37,90
6 65 2005 38,42
7 66 2005 38,45
8 71 2005 40,49
9 67 2005 41,52
10 68 2005 41,93
11 70 2005 41,95
12 69 2005 43,56
13 77 2005 44,82
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 105
JÜRGES Emily
2004 31,69
2 110 2004 32,20
3 104 2004 33,34
4 109 2004 33,56
5 113 2004 33,83
6 107 2004 34,84
7 112 2004 35,34
8 111 2004 35,63
9 102 2004 35,80
10 99 2004 35,97
11 108 2004 37,21
12 101 2004 37,51
13 106 2004 38,15
14 100 2004 40,81
15 103 2004 42,04
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 139 2003 51,30
2 135 2003 57,14
3 134 2003 1:03,02
4 138 2003 1:04,01
5 137 2003 1:11,17
6 136 2003 1:13,09
NAS 140 2003
NAS 133 2003
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 149 2002 51,03
2 152 2002 55,25
3 153 2002 55,38
4 148 2002 1:02,02
NAS 151 2002
NAS 150 2002
6 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 + U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 166 2001 50,63
2 169 2000 51,24
3 164 2001 53,08
4 163 2000 53,45
5 162 2001 54,29
6 167 2000 55,53
7 165 2000 55,64
8 161 2000 56,55
9 168 2001 57,29
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 + U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 185 1999 49,03
2 183 1999 49,91
3 184 1999 52,01
3 Athleten
 
13 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2007 - 2009)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 2007 35,68
2 15 2007 37,77
3 20 2007 38,28
4 14 2007 40,53
5 24
SAPL Julian
2008 40,85
6 26 2008 41,31
7 23 2007 43,73
8 22 2007 44,91
9 17 2007 45,98
10 25 2007 50,53
11 16 2007 53,88
NAS 21 2008
NAS 18 2007
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 58 2006 34,33
2 63 2006 35,23
3 49 2006 36,46
4 48 2006 37,05
5 60 2006 37,36
6 59 2006 37,65
7 50 2006 38,37
8 193 2006 40,13
9 52 2006 40,21
10 51 2006 40,76
11 54 2006 41,14
12 47 2006 41,19
13 53 2006 41,27
14 92 2006 41,72
15 81 2006 43,00
16 62 2006 44,05
17 57 2006 47,02
18 56 2006 59,41
NAS 61 2006
DIS 64 2006
DIS 55 2006
21 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 86 2005 35,09
2 94 2005 35,89
3 78 2005 37,34
4 97 2005 37,42
5 95
POLLHAMMER Lucas
2005 37,76
6 84 2005 37,92
7 96 2005 38,07
8 93 2005 38,71
9 90 2005 39,16
10 87 2005 39,21
11 98 2005 39,24
12 80 2005 40,35
13 88 2005 40,99
14 91 2005 43,18
15 85 2005 43,28
16 82 2005 44,37
17 83 2005 45,15
NAS 79 2005
DIS 89 2005
19 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 121 2004 31,86
2 123 2004 32,17
3 128 2004 32,60
4 116 2004 32,85
5 129 2004 33,14
6 120 2004 33,60
7 131 2004 34,64
8 124 2004 34,75
9 119 2004 35,50
10 127 2004 35,91
11 122 2004 36,19
12 118 2004 36,62
13 115 2004 36,63
14 132
SAPL Nico
2004 37,52
15 130 2004 37,65
16 126 2004 37,93
17 114 2004 38,11
NAS 125 2004
NAS 117 2004
19 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 143 2003 53,31
2 144 2003 53,44
3 147 2003 57,09
4 146 2003 58,90
5 145 2003 1:04,28
6 141 2003 1:05,15
NAS 142 2003
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 155 2002 50,40
2 154 2002 50,87
3 160 2002 51,83
4 159 2002 52,97
5 194 2002 57,28
6 156 2002 59,08
7 158 2002 1:06,41
8 157 2002 1:25,36
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13 + U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 172 2000 48,18
2 178 2000 48,65
3 179 2000 49,46
4 182 2001 49,80
5 171 2000 49,86
6 174 2000 50,67
7 173 2001 55,06
8 170 2001 57,72
9 175 2001 58,31
10 180 2001 1:00,73
11 176 2001 1:01,56
12 177 2001 1:03,03
13 181 2001 1:07,72
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 + U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 192 1998 45,55
2 186 1998 46,83
3 187 1998 50,08
4 190 1999 52,40
5 189 1998 54,13
NAS 191 1999
NAS 188 1999
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production