Raiffeisen Landescup Alpin 09/10

97 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte12.12
Tech
9.01
SL
10.01
RSL
23.01
SL
24.01
RSL
6.02
SG
7.02
CR
26.02
SG
27.02
SL
28.02
RSL
6.03
SL
7.03
RSL
20.03
Tech
              
1 6048 SC Sölden 2828 312 199 262 238 274 249 199 120 223 241 137 97 277
2 6001 SV Achensee 2379 127 302 267 188 177 203 127 162 164 193 80 54 335
3 6060 K.S.C. 2153 174 147 256 193 152 94 162 99 124 233 196 182 141
4 6131 SV Oberperfuss 1720 134 158 149 160 169 88 130 163 42 73 169 164 121
5 6117 WSV Hippach 1486 231 175 39 83 60 91 29 112 189 201 84 94 98
6 6025 SK Götzens 1345 161 152 93 14 133 66 84 132 178 143 11 60 118
7 6116 WSV Fügen 1148 100 136 95 100 83 65 40 37 98 85 118 47 144
8 6090 WSV Söll 1144 50 65 146 66 126 70 80 98 83 129 51 103 77
9 6106 SC Vils 1023 33 126 122 78 124 125 94 77 24 33 39 116 32
10 6070 SC Mutters 893 48 78 60 75 49 102 100 73 45 66 65 45 87
11 6161 SV Arzl 849 80 93 35 47 83 12 49 75 75 76 93 100 31
12 6185 TSU Obertilliach 830 80 60 60 0 100 0 100 103 0 103 100 100 24
13 6308 SPV Ried i. Oberinntal 806 28 50 26 43 40 80 80 100 80 50 100 103 26
14 6052 SVJ 800 98 15 71 100 64 48 53 21 72 44 96 84 34
15 6038 ISV 766 121 48 12 40 36 66 69 74 78 45 20 96 61
16 6064 SK Landeck 705 23 60 40 32 43 86 39 67 54 50 79 80 52
17 6128 SC Pfunds 684 29 40 24 45 32 60 45 50 50 64 100 100 45
18 6027 SC Grins 678 16 45 60 0 45 0 100 80 100 60 80 80 12
19 6005 SC Arlberg / T 654 128 32 76 21 72 19 40 0 96 22 22 26 100
20 6061 SC Kössen 650 73 20 50 92 50 27 126 80 0 45 0 20 67
21 6115 SV Zams Winter 644 37 58 57 15 40 32 60 100 50 36 80 50 29
22 6162 SV Scheffau 595 50 0 0 100 45 60 80 80 100 0 - - 80
23 6318 SV Leins 489 16 100 40 60 10 36 50 45 45 36 0 45 6
24 6055 WSV Kaltenbach 465 45 32 0 50 60 26 40 0 32 60 60 0 60
25 6206 ASV Inzing 429 18 45 60 0 36 0 29 29 36 36 45 50 45
25 6080 SV Reutte 429 22 16 37 24 42 106 41 74 29 0 24 9 5
27 6194 SC Trins 428 60 29 20 26 18 20 29 0 36 29 80 45 36
28 6087 SC Serfaus 416 32 0 0 31 34 45 37 50 40 33 32 32 50
29 6035 SK Hopfgarten 415 13 39 27 27 39 30 23 20 24 83 23 21 46
30 6154 WSV Wiesing 414 0 42 39 46 12 6 27 79 41 0 50 40 32
31 6171 WSV Tux 405 6 45 26 45 22 15 45 15 50 45 36 40 15
32 6180 Schiklub Lienz 386 29 22 21 40 45 41 36 37 21 13 69 12 -
33 6002 WSV Achenkirch 380 80 10 20 11 16 29 24 9 14 29 14 24 100
34 6017 SC Ellmau 363 6 15 32 20 50 0 20 40 32 60 40 32 16
35 6322 SC Patscherkofel 361 - 45 8 22 1 36 60 45 10 7 66 55 6
36 6019 SK Fliess 360 60 0 14 40 29 18 32 60 9 16 18 32 32
37 6099 SK Telfs 341 22 22 78 10 14 33 25 0 35 28 27 29 18
38 6233 Sp.Bergfr.Pflach 315 5 0 10 32 18 50 80 11 20 13 26 12 38
39 6186 SC Itter 299 45 - - - - 74 27 13 - - 45 50 45
40 6127 WSV Höfen 295 22 24 50 60 26 16 5 12 0 20 45 15 0
41 6132 SC Tannheimertal 264 8 0 15 33 29 36 22 16 10 24 12 41 18
42 6105 SV Wenns 260 32 0 11 29 29 80 40 14 0 11 - - 14
43 6093 SK Schwaz 254 22 14 26 0 10 45 1 22 22 32 18 18 24
44 6058 SC Kirchberg / T 251 0 24 32 108 60 0 0 0 12 - 15 - -
44 6237 WSV ST.Jakob/H 251 - 0 33 16 11 14 18 40 42 24 24 18 11
46 6063 KSV 223 5 0 17 25 19 7 16 9 29 18 21 28 29
47 6143 SC St.Leonhard 222 8 40 2 20 22 24 15 12 26 8 20 11 14
48 6089 SC Hall - Absam 204 5 37 18 24 18 1 13 11 28 10 16 12 11
49 6049 SC Ischgl 195 4 22 5 44 10 0 4 13 0 18 50 13 12
50 6062 SC Kramsach 191 11 16 24 20 12 14 23 0 13 4 22 16 16
51 6300 SC Wald im Pitztal 190 10 0 36 20 16 29 26 0 0 0 13 29 11
52 6094 TU Schwaz Schilauf 185 32 - - - - 80 32 10 9 0 - - 22
52 6222 WSV Ebbs 185 22 0 0 - - 60 2 24 0 29 0 19 29
54 6114 SC Westendorf 166 51 15 0 0 2 0 0 0 20 4 12 33 29
55 6175 SPV Stanzach 154 7 8 36 62 36 0 5 - - - - - -
56 6228 WSV Rum 151 - 9 10 9 8 14 6 7 12 0 26 18 32
57 6133 WSV Schwoich 131 0 16 2 12 6 11 12 0 32 8 14 0 18
58 6153 WSV Walchsee 126 12 14 0 0 0 3 0 - 14 1 9 6 67
59 6281 SC Wildschönau 124 0 0 0 26 29 - - - 0 0 29 40 -
60 6198 SC Kelchsau 108 13 0 16 0 1 0 11 15 16 0 12 10 14
61 6126 SV Elbigenalp 103 0 22 0 29 11 0 11 4 26 0 0 0 -
62 6016 SC Ehrwald 1907 93 18 0 12 1 6 25 0 0 10 10 5 6 -
62 6071 SC Nassereith 93 - 0 8 32 5 - - 0 0 - 32 16 -
64 6264 SC Hinterthiersee 92 15 1 14 15 4 - - 2 0 5 18 18 0
65 6323 SC Hochpustertal 89 - - - - - 69 20 - - - - - -
66 6079 WSV Reith / A 87 - 5 4 0 8 5 0 40 0 12 - 13 -
67 6065 SV Längenfeld 86 - - 0 - 0 5 0 20 - 29 - 32 -
68 6311 SPC Vals / St.Jodok 78 4 8 0 - - 1 0 7 13 7 11 1 26
68 6201 USV Skiclub Oetz 78 12 0 8 2 - 0 0 2 12 18 2 13 9
68 6074 WSV Neustift 78 31 9 0 3 0 0 0 1 3 5 10 1 15
71 6003 SC Alpbach 76 12 0 - 8 4 22 9 11 0 10 - 0 -
71 6236 SC St.Ulrich/P 76 - 13 5 14 5 0 1 0 13 16 3 6 -
73 6244 SV Mieders 70 11 4 9 8 8 - - 1 10 4 9 6 -
74 6029 SC Gurgl 62 0 0 7 3 6 0 0 0 7 14 5 11 9
74 6088 SV Sistrans 62 18 6 0 7 0 4 1 0 0 12 0 7 7
76 6276 SK Niedergallmigg 61 5 0 6 0 4 3 3 22 0 11 - - 7
77 6054 SC St.Johann / T 59 - 0 3 0 2 - - 32 - 0 - 22 -
77 6120 SK Obsteig 59 0 0 13 7 6 2 6 0 4 0 9 9 3
79 6314 Ski-Team Debant 51 - - - - - 31 6 14 - 0 - - -
80 6208 SV Ellbögen 49 13 0 0 6 10 0 10 10 0 0 0 0 -
81 6199 SPV Rinn 48 0 0 0 0 8 4 0 18 2 2 0 14 -
82 6184 SPU Matrei i. O. 45 - - - - - 19 0 18 - 8 - - -
82 6147 SV Weißenbach 45 0 5 8 4 3 10 8 0 0 0 7 - -
84 6173 SC Biberwier 44 - - - - - 13 18 0 11 0 0 2 0
85 6280 SV Gries / S 42 0 3 0 4 0 0 0 12 22 - 1 0 -
86 6008 SC Axams 39 - 3 7 0 0 9 1 0 4 13 0 2 0
87 6053 SC Jochberg 35 12 - - - - - - - 8 - 6 - 9
88 6075 SC Niederthai 34 - - - - - 8 0 9 - 6 - 11 -
89 6329 WSV Karres 31 - - 1 - 0 0 6 6 5 0 1 10 2
90 6044 WSV Innsbruck 25 24 - - - - - - - - - - - 1
91 6096 SC Steinach 21 - 9 0 2 0 1 0 - 2 0 7 0 -
92 6034 SV Holzgau 18 - 12 6 0 0 - - - - - - - -
92 6141 SV Natters 18 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 8 0
94 6072 SK Nauders 11 - - - - - 0 5 4 0 0 - - 2
95 6217 SPV Fiss 10 4 2 0 4 0 - - - - - - - -
96 6012 SC Breitenwang 7 0 - - 0 0 0 7 - - - - - -
97 6013 SC Brixen / T 5 - - - - - 0 0 5 - - - 0 -
97 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production