Bezirksmeisterschaft Schüler/Jugend

6AL525P, Slalom, 22.01.2023, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 149,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 606306521 2010 40,0841,36 1:21,44 0,00 27,24
2 4 626400591 2009 42,3943,01 1:25,40 3,96 64,06
3 11 610100551 2010 44,6045,39 1:29,99 8,55 106,74
4 16 606306589 2010 45,3046,03 1:31,33 9,89 119,20
5 14 616200724 2010 45,8445,84 1:31,68 10,24 122,46
6 5 601701943 2010 47,0546,39 1:33,44 12,00 138,82
7 15 609000446 2010 49,4949,09 1:38,58 17,14 186,61
8 12 607900837 2009 50,1148,59 1:38,70 17,26 187,73
9 3 606200439 2009 42,6757,13 1:39,80 18,36 197,96
10 8 609000469 2010 51,1750,21 1:41,38 19,94 212,65
11 9 606306560 2009 52,7449,47 1:42,21 20,77 220,37
12 13 606306545 2010 54,4051,52 1:45,92 24,48 254,86
13 10 606306561 2010 53,5352,72 1:46,25 24,81 257,93
NAS 7 601701963 2010 NAS
NIZ 2 601701927 2009 NIZ
NIZ 1 607900841 2009 NIZ
DIS 17 609000466 2010 DIS 13,24
17 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 149,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 628101104 2007 38,5339,98 1:18,51 0,00 0,00
2 22 610100539 2007 38,9739,76 1:18,73 0,22 2,05
3 27 600300851 2008 42,8643,70 1:26,56 8,05 74,85
4 26 607900826 2007 43,4543,22 1:26,67 8,16 75,87
5 28 616200736 2008 43,7143,32 1:27,03 8,52 79,22
6 19 610100540 2008 43,8844,23 1:28,11 9,60 89,26
7 21 607900828 2008 46,8546,76 1:33,61 15,10 140,40
8 24 607900833 2008 48,5649,69 1:38,25 19,74 183,55
NAS 20 614200196 2007 NAS
NIZ 23 628101001 2007 NIZ
NIZ 18 626400589 2008 NIZ
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
2 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 122,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 606200442 2009 37,8038,55 1:16,35 0,00 33,08
2 34 613301217 2009 38,4037,99 1:16,39 0,04 33,48
3 32 600300850 2009 39,5039,34 1:18,84 2,49 57,97
4 33 606306520 2009 40,3441,81 1:22,15 5,80 91,05
5 51 600300895 2010 40,6642,13 1:22,79 6,44 97,45
6 36 601701931 2009 46,6842,24 1:28,92 12,57 158,71
7 49 600300947 2010 46,9646,58 1:33,54 17,19 204,89
8 45 616200690 2010 59,5044,99 1:44,49 28,14 314,33
NAS 48 601701895 2010 NAS
NAS 46 616200653 2010 NAS
NAS 44 606306599 2010 NAS
NAS 43 614200203 2010 NAS
NAS 42 606306591 2010 NAS
NAS 40 601701967 2009 NAS
NIZ 47 607900855 2010 NIZ
NIZ 41 607900846 2009 NIZ
NIZ 37 601701935 2009 NIZ
NIZ 31 600300880 2009 44,56NIZ 6,76
DIS 52 607900849 2010 44,40DIS 16,21
DIS 50 600300920 2010 DIS 24,48
DIS 39 606306556 2009 DIS 7,11
DIS 38 601701903 2009 DIS 2,90
22 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 122,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 616200654 2007 36,3736,67 1:13,04 0,00 0,00
2 56 601701902 2008 39,0257,79 1:36,81 23,77 237,57
NIZ 57 609000440 2008 NIZ
NIZ 54 607900836 2008 NIZ
NIZ 53 610100562 2008 NIZ
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production