Sparkassen Bez. Cup Super G - SG I

6AL531P, Super-G, 14.02.2020, ARENA Niederau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 163,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 607900810 2006 1:02,96 0,00 3,60
2 2 606306457 2006 1:05,03 2,07 42,85
3 4 601701864 2006 1:05,41 2,45 50,05
4 15 628101067 2007 1:06,24 3,28 65,78
5 5 610100539 2007 1:06,83 3,87 76,97
6 3 610100509 2006 1:07,01 4,05 80,38
7 13 628101104 2007 1:07,06 4,10 81,33
8 14 600300786 2006 1:08,07 5,11 100,48
9 10 600300715 2006 1:08,18 5,22 102,56
10 7 600300730 2006 1:08,42 5,46 107,11
11 6 600300801 2007 1:08,86 5,90 115,45
12 9 600300708 2006 1:10,37 7,41 144,08
13 11 628101001 2007 1:11,36 8,40 162,85
14 8 613300816 2007 1:12,71 9,75 188,44
15 12 601701905 2007 1:16,41 13,45 258,59
15 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 163,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 600300892 2004 1:02,99 0,00 4,17
2 33 600300672 2005 1:03,28 0,29 9,67
3 36 613300700 2005 1:04,37 1,38 30,33
4 39 606306466 2005 1:04,39 1,40 30,71
5 35 613301066 2005 1:04,52 1,53 33,18
6 29 600300678 2004 1:04,75 1,76 37,54
7 37 612100966 2005 1:05,38 2,39 49,48
8 28 601701887 2005 1:05,65 2,66 54,60
9 31 607900780 2004 1:06,64 3,65 73,37
10 30 606306428 2004 1:07,09 4,10 81,90
11 40 613300815 2005 1:07,66 4,67 92,71
12 38 610100522 2005 1:07,89 4,90 97,07
NAS 34 609000427 2005
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 163,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 609000397 2002 1:02,77 0,00 0,00
2 51 612100875 2003 1:04,74 1,97 37,35
2 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 164,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 606200402 2006 1:03,54 0,00 65,61
2 26 616200654 2007 1:03,99 0,45 74,50
3 18 616200612 2006 1:04,22 0,68 79,04
4 16 612100997 2006 1:06,21 2,67 118,37
5 20 628101075 2006 1:06,81 3,27 130,22
6 25 628101114 2007 1:06,97 3,43 133,39
7 21 615300587 2007 1:07,63 4,09 146,43
8 22 609000436 2007 1:07,64 4,10 146,63
9 24 622200965 2007 1:08,35 4,81 160,66
10 19 626400588 2006 1:08,51 4,97 163,82
11 27 622201002 2007 1:09,82 6,28 189,70
12 23 622200995 2007 1:16,43 12,89 320,32
12 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 164,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 600300894 2004 1:00,22 0,00 0,00
2 47 613300820 2005 1:00,47 0,25 4,94
3 50 609000426 2005 1:01,04 0,82 16,20
4 42 613301065 2004 1:01,08 0,86 16,99
5 44 601701838 2004 1:01,69 1,47 29,05
6 43 609000430 2005 1:01,88 1,66 32,80
7 49 628101179 2005 1:02,78 2,56 50,59
8 46 628100924 2005 1:03,72 3,50 69,16
9 48 616200619 2005 1:11,51 11,29 223,10
NAS 45 609000429 2004
10 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 164,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 607900729 2002 1:00,85 0,00 12,45
2 55 606306431 2003 1:01,96 1,11 34,38
3 54 609000416 2002 1:02,15 1,30 38,14
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production