HWK Bezirksmeisterschaft Slalom 2020
Bez. Kufstein - Schüler/Jugend

6AL514P, Slalom, 18.01.2020, 6314 Niederau Wildschönau Mittermoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 117,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 607900810 2006 46,5147,02 1:33,53 0,00 27,29
2 10 606306457 2006 46,3247,47 1:33,79 0,26 29,39
3 1 601701864 2006 46,8447,90 1:34,74 1,21 37,08
4 11 610100539 2007 47,7547,46 1:35,21 1,68 40,89
5 2 610100509 2006 47,8047,70 1:35,50 1,97 43,24
6 3 600300786 2006 48,6649,13 1:37,79 4,26 61,78
7 18 628101104 2007 49,5450,70 1:40,24 6,71 81,61
8 6 600300715 2006 51,0150,75 1:41,76 8,23 93,92
9 13 600300801 2007 51,2952,01 1:43,30 9,77 106,39
10 9 600300708 2006 52,3852,32 1:44,70 11,17 117,73
11 16 628101001 2007 52,7353,19 1:45,92 12,39 127,60
12 12 613300816 2007 53,9554,11 1:48,06 14,53 144,93
13 15 616200620 2007 55,0555,16 1:50,21 16,68 162,34
14 8 601701881 2006 56,5157,19 1:53,70 20,17 190,60
15 17 601701905 2007 1:01,2658,45 1:59,71 26,18 239,26
16 14 628101067 2007 1:12,6654,61 2:07,27 33,74 300,47
NAS 7 600300730 2006 NAS
NIZ 5 601701910 2006 NIZ
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 117,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 600300672 2005 44,3845,78 1:30,16 0,00 0,00
2 25 600300892 2004 45,5744,63 1:30,20 0,04 0,32
3 19 600300678 2004 45,3346,30 1:31,63 1,47 11,90
4 22 613301066 2005 46,9046,82 1:33,72 3,56 28,82
5 21 609000427 2005 47,9848,88 1:36,86 6,70 54,25
6 24 607900780 2004 49,8850,32 1:40,20 10,04 81,29
7 28 613300815 2005 50,2750,49 1:40,76 10,60 85,83
8 27 612100966 2005 50,0851,52 1:41,60 11,44 92,63
9 29 610100522 2005 53,0553,99 1:47,04 16,88 136,67
NIZ 26 613300700 2005 51,13NIZ 6,75
NIZ 23 616200611 2005 NIZ
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 117,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 609000397 2002 46,7245,80 1:32,52 0,00 19,11
2 30 612100875 2003 46,1447,32 1:33,46 0,94 26,72
3 31 628101182 2003 49,0448,12 1:37,16 4,64 56,68
3 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 116,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 38 609000436 2007 46,3346,90 1:33,23 0,00 74,28
2 33 606200402 2006 47,2347,12 1:34,35 1,12 83,94
3 42 612100997 2006 53,7349,99 1:43,72 10,49 164,77
4 41 616200659 2007 51,7052,47 1:44,17 10,94 168,65
5 34 626400588 2006 54,2651,35 1:45,61 12,38 181,08
6 40 628101114 2007 55,3853,46 1:48,84 15,61 208,94
7 35 603000157 2007 55,3954,45 1:49,84 16,61 217,57
8 43 622200995 2007 57,7157,08 1:54,79 21,56 260,27
NIZ 39 616200654 2007 46,82NIZ 0,49
NIZ 37 622201002 2007 58,96NIZ 12,63
DIS 36 622200965 2007 53,81DIS 13,69
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 116,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 600300894 2004 42,1442,48 1:24,62 0,00 0,00
2 48 601701838 2004 42,6342,92 1:25,55 0,93 8,02
3 51 628100924 2005 43,8544,45 1:28,30 3,68 31,75
4 45 609000429 2004 44,3744,52 1:28,89 4,27 36,84
5 52 613301065 2004 44,9144,15 1:29,06 4,44 38,30
6 53 609000430 2005 45,3045,29 1:30,59 5,97 51,50
7 49 616200619 2005 45,9945,15 1:31,14 6,52 56,25
8 44 610100536 2005 45,4745,82 1:31,29 6,67 57,54
9 46 609000426 2005 46,4145,54 1:31,95 7,33 63,23
10 50 613300820 2005 49,2948,74 1:38,03 13,41 115,69
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 (männlich, 1999 - 2003)
Zuschlag: 116,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 607900729 2002 46,0245,93 1:31,95 0,00 63,23
2 54 606306431 2003 50,0549,42 1:39,47 7,52 128,11
NAS 55 609000416 2002 NAS
NIZ 56 632600109 2000 NIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production