TIWAG Alpine Ski Cup - RK - RSL I

6AL107P, Riesenslalom, 23.03.2019, Glungezer


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 628000123 1978 AK I
2 616900105 1998 U21
3 610700255 2000 U21
4 609000397 2002 U18
5 621800128 2001 U18
6 609300835 2002 U18
7 610600297 1996 ALLG
8 610600244 1995 ALLG
9 610600349 1999 U21
10 610600348 2001 U18
11 611100457 2002 U18
12 604300346 1996 ALLG
13 605700127 1997 ALLG
14 602100384 2001 U18
15 630800090 1973 AK Ib
16 625100439 1983 AK Ib
17 604800357 1980 AK Ib
18 609300832 1993 ALLG
19 628000038 1978 AK Ib
20 601800463 1993 ALLG
21 607900666 1999 U21
22 607900729 2002 U18
23 621100082 1980 AK Ib
24 631300008 1965 AK Ib
25 621800073 1987 AK Ia
26 610700030 1979 AK Ib
27 611700258 1973 AK Ib
28 609600332 1999 U21
29 610700060 1981 AK Ib
30 602400263 1985 AK Ia
31 610600248 1969 AK Ib
32 600200773 1991 ALLG
33 613900254 2002 U18
34 610600285 1998 U21
35 610700009 1973 AK Ib
36 616900104 2000 U21
37 618500087 1993 ALLG
38 625100432 1987 AK Ia
39 609300796 1976 AK Ib
40 626900315 1997 ALLG
41 611600474 2001 U18
42 609000416 2002 U18
43 618500106 1996 ALLG
44 613900288 1958 AK Ib
45 622800420 1970 AK Ib
46 314500650 1994 ALLG
47 600300372 1994 ALLG
48 625100447 1962 AK Ib
49 605200425 1971 AK Ib
50 610700272 2003 U18
51 614200123 1998 U21
52 605100451 1979 AK Ib
53 606800446 1968 AK Ib
54 628100807 1976 AK Ib
55 622700235 1999 U21
56 605802202 1979 AK Ib
57 614200137 1971 AK Ib
58 602600279 1970 AK Ib
59 611800776 2001 U18
60 632200096 2002 U18
61 614200128 1997 ALLG
62 632200112 2001 U18
63 632200091 2000 U21
64 610700101 1964 AK Ib
65 615400179 1963 AK Ib
66 608600171 2002 U18
67 610700036 1968 AK Ib
68 626400348 1964 AK Ib
69 608600173 2002 U18
70 604801332 1994 ALLG
71 632200100 2002 U18
72 611800774 1965 AK Ib
73 622900088 1959 AK Ib
74 632200109 2001 U18
75 628000020 1963 AK Ib
76 623600076 1949 AK Ib
77 601900045 1983 AK Ib
78 628600114 1966 AK Ib
79 605700096 1968 AK Ib
80 615300059 1958 AK Ib
81 632200118 2001 U18
82 604600719 1984 AK Ia
83 608600161 2002 U18
84 606800067 1960 AK Ib
85 608600158 2001 U18
86 600300444 1994 ALLG
87 614200138 1999 U21
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production