KU Sparkassen Bez-Cup Sch/Jgd 13/14

18 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,127,8,9,10,11,12,13,1413,14
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte29.12
SL
4.01
RSL
18.01
SG
18.01
SG
19.01
CR
1.02
RSL
2.02
SL
15.02
SL
8.03
PSL
9.03
RSL
           
1 6079 WSV Reith / A 6222 818 550 785 614 662 519 681 616 479 498
2 6090 WSV Söll 3260 340 654 383 252 352 251 216 252 144 416
3 6063 KSV 3154 329 220 236 259 361 370 330 260 416 373
4 6264 SC Hinterthiersee 2045 186 218 228 266 124 261 216 210 226 110
5 6246 SC Erl 1916 63 219 143 192 183 168 241 250 235 222
6 6030 SC Bad Häring 1651 160 196 169 216 80 240 100 180 160 150
7 6281 SC Wildschönau 1605 266 80 69 185 276 141 82 132 176 198
8 6003 SC Alpbach 1551 289 110 234 123 111 134 94 176 114 166
9 6017 SC Ellmau 1403 206 152 188 278 178 131 112 0 26 132
10 6121 SC Wörgl 1039 84 140 116 81 118 115 105 110 110 60
11 6222 WSV Ebbs 998 58 54 110 36 90 149 60 185 79 177
12 6133 WSV Schwoich 798 36 88 98 50 70 73 74 81 124 104
13 6326 WSV Kundl 660 60 100 0 100 40 80 100 0 80 100
14 6101 SV Thiersee 650 90 138 0 24 139 69 40 29 26 95
15 6162 SV Scheffau 396 38 35 73 60 34 66 0 54 - 36
16 6153 WSV Walchsee 141 - 85 - - - - - 24 - 32
17 6062 SC Kramsach 100 0 - - - - 100 0 - - -
18 6014 SC Brixlegg 29 - - - - - 14 - - - 15
18 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production