Raiffeisen Landescup Alpin 13/14

96 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte21.12
Tech
11.01
SL
12.01
RSL
8.02
RSL
9.02
SL
10.02
SG
10.02
SG
21.02
SL
22.02
RSL
23.02
SG
22.03
SL
23.03
CR
29.03
SG
              
1 6180 Schiklub Lienz 2163 185 202 279 221 227 0 0 171 141 237 34 318 148
2 6048 SC Sölden 2108 288 218 126 95 157 0 0 150 156 267 220 172 259
3 6068 SC Mayrhofen 1905 214 94 197 187 67 0 0 131 240 230 200 220 125
4 6060 K.S.C. 1368 103 211 53 138 173 0 0 55 112 38 205 101 179
5 6131 SV Oberperfuss 912 83 34 123 136 68 0 0 134 88 113 36 56 41
6 6161 SV Arzl 761 95 110 62 59 55 0 0 63 49 56 39 65 108
7 6016 SC Ehrwald 1907 746 40 80 99 44 99 0 0 8 118 61 33 120 44
8 6063 KSV 742 57 81 80 52 54 0 0 60 80 81 76 57 64
9 6114 SC Westendorf 736 108 88 64 55 74 0 0 83 81 24 29 53 77
10 6204 SC Haiming 706 46 50 92 26 82 0 0 109 56 32 100 63 50
11 6118 WSV Zell / Z 693 37 100 54 106 93 0 0 22 90 18 100 44 29
12 6087 SC Serfaus 655 40 52 88 65 20 0 0 0 100 100 45 100 45
13 6094 TU Schwaz Schilauf 642 38 53 78 72 56 0 0 71 51 85 82 52 4
14 6117 WSV Hippach 640 91 63 34 53 51 0 0 69 45 24 91 66 53
15 6035 SK Hopfgarten 638 68 74 26 57 20 0 0 116 67 76 72 0 62
16 6099 SK Telfs 605 80 41 47 68 32 0 0 54 83 29 71 80 20
17 6201 USV Skiclub Oetz 598 48 46 29 101 20 0 0 72 36 59 82 86 19
18 6116 WSV Fügen 590 29 76 65 35 51 0 0 76 21 28 105 61 43
19 6264 SC Hinterthiersee 585 20 29 45 92 108 0 0 45 13 53 40 60 80
20 6186 SC Itter 548 58 60 69 78 56 0 0 104 29 50 0 12 32
21 6237 WSV ST.Jakob/H 546 26 0 0 60 80 0 0 80 80 60 100 0 60
22 6079 WSV Reith / A 532 86 121 123 77 43 0 0 0 20 9 39 13 1
23 6147 SV Weißenbach 531 50 60 60 45 32 0 0 36 60 36 36 80 36
24 6030 SC Bad Häring 497 38 45 41 49 40 0 0 81 26 42 45 0 90
25 6143 SC St.Leonhard 496 80 36 29 94 106 0 0 14 32 60 0 45 -
26 6008 SC Axams 492 35 45 0 40 36 0 0 50 50 52 75 62 47
27 6112 SV Wängle 491 36 0 80 60 0 0 0 80 45 40 50 0 100
28 6115 SV Zams Winter 483 12 0 38 35 66 0 0 88 54 18 68 54 50
29 6005 SC Arlberg / T 453 29 0 50 50 45 0 0 45 1 51 81 40 61
30 6154 WSV Wiesing 417 39 28 39 26 41 0 0 32 48 68 15 36 45
31 6021 TSV Fulpmes 404 84 33 4 39 50 0 0 52 20 31 15 22 54
32 6216 RSK Finkenberg 366 0 0 36 36 14 0 0 50 60 89 36 45 0
33 6064 SK Landeck 359 10 45 0 4 60 0 0 75 24 26 64 9 42
34 6096 SC Steinach 328 21 49 38 18 25 0 0 55 24 31 20 18 29
35 6111 WSV Wattens 326 0 3 53 29 17 0 0 3 80 26 6 82 27
36 6061 SC Kössen 296 11 53 49 9 32 0 0 40 34 26 12 15 15
37 6072 SK Nauders 287 3 0 45 32 50 0 0 0 36 45 0 50 26
38 6013 SC Brixen / T 280 33 16 5 38 48 0 0 0 34 35 26 9 36
39 6323 SC Hochpustertal 274 100 36 51 0 0 0 0 12 13 22 15 9 16
40 6326 WSV Kundl 263 24 0 36 36 0 0 0 0 29 29 0 29 80
41 6070 SC Mutters 245 40 0 0 0 40 0 0 36 29 50 0 32 18
42 6246 SC Erl 243 11 34 11 12 17 0 0 16 28 19 32 30 33
43 6121 SC Wörgl 228 56 27 38 21 3 0 0 19 14 6 31 13 0
44 6041 SK Innsbruck 212 - 29 32 16 22 0 0 5 24 20 0 32 32
45 6018 SC See 210 20 80 13 0 0 0 0 40 0 0 40 6 11
46 6132 SC Tannheimertal 202 5 32 36 1 13 0 0 10 19 14 22 36 14
47 6126 SV Elbigenalp 199 0 0 0 32 24 0 0 0 16 45 6 26 50
48 6159 SC Fieberbrunn 197 36 22 32 36 0 0 0 0 26 12 0 15 18
49 6017 SC Ellmau 193 45 0 11 29 0 0 0 18 6 12 32 24 16
50 6218 WSV Buch 190 13 32 0 25 36 0 0 22 10 3 18 11 20
51 6085 SC Seefeld 180 0 0 2 15 40 0 0 45 11 14 29 11 13
52 6249 SV Steeg 160 45 - - - - - - 13 40 13 13 36 0
53 6217 SPV Fiss 147 29 14 7 7 3 0 0 25 1 18 13 15 15
54 6198 SC Kelchsau 146 - 0 0 22 24 - 0 13 40 0 13 20 14
55 6093 SK Schwaz 138 9 0 15 11 24 0 0 0 12 24 0 14 29
56 6001 SV Achensee 137 40 6 0 11 14 0 0 0 5 8 20 11 22
57 6076 SC Pettneu 130 35 15 7 10 9 0 0 0 17 6 14 8 9
58 6199 SPV Rinn 125 3 24 10 13 12 0 0 0 22 11 0 18 12
59 6074 WSV Neustift 123 19 13 5 4 6 0 0 17 7 11 23 3 15
60 6171 WSV Tux 118 0 16 0 16 22 0 0 24 0 16 16 2 6
61 6102 SC Hochfilzen 116 - 24 16 3 36 0 0 16 - - 0 1 20
62 6012 SC Breitenwang 108 - 11 0 11 11 0 0 0 9 14 0 16 36
62 6164 SC Oberndorf in Tirol 108 24 - - - - - 0 8 24 14 9 0 29
64 6049 SC Ischgl 106 8 11 0 7 19 0 0 21 7 9 8 16 0
65 6128 SC Pfunds 102 0 - - 0 0 0 0 0 20 32 0 - 50
66 6089 SC Hall - Absam 101 81 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 10 0
66 6107 SC Volders 101 8 0 40 0 29 0 0 24 0 - - - -
68 6269 SC Mils 81 0 16 0 0 0 0 0 20 3 5 14 1 22
69 6065 SV Längenfeld 72 42 8 1 0 11 0 0 7 0 0 0 0 3
70 6240 Skiteam Stumm-Stummerberg 71 0 0 10 7 0 0 0 24 0 14 16 0 0
71 6029 SC Gurgl 65 14 0 8 0 8 0 0 - 14 14 0 7 0
72 6053 SC Jochberg 63 - 0 7 - - - - 7 4 11 0 20 14
73 6105 SV Wenns 56 - 13 6 0 0 0 0 0 8 1 12 7 9
74 6058 SC Kirchberg / T 52 - 14 22 - - 0 0 - - - 16 0 -
75 6054 SC St.Johann / T 49 - - - 0 25 0 0 0 - - 22 0 2
76 6255 SV Anras 47 - 21 4 11 11 - - - - - - - -
77 6281 SC Wildschönau 46 0 0 8 - 16 0 0 0 0 0 12 3 7
78 6329 WSV Karres 42 - 0 16 26 - - - - 0 - - - -
79 6222 WSV Ebbs 36 3 0 0 9 0 0 0 11 13 0 0 - -
80 6110 SC Waidring 35 11 - - - - 0 - - 9 0 0 15 0
81 6236 SC St.Ulrich/P 29 - - - - 29 - - - - - - - -
82 6233 Sp.Bergfr.Pflach 26 8 8 2 1 7 - - - - - - - -
83 6019 SK Fliess 24 - 7 0 0 - 0 0 0 0 0 7 10 0
84 6212 TSU Virgen 18 - 10 8 - - - - - - - - - -
85 6088 SV Sistrans 15 0 0 0 - 1 0 0 6 0 0 8 0 -
86 6031 SVH 13 - 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0
87 6298 SV Erpfendorf 11 11 - - - - - - - - - - - -
88 6150 SK Going 10 10 - - 0 - - - - - - - - 0
88 6232 SV Piller 10 - - - - - - - 10 - 0 - - -
90 6044 WSV Innsbruck 9 - 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
91 6003 SC Alpbach 8 - - - 0 5 - 0 - - - 3 0 0
91 6025 SK Götzens 8 8 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
93 6101 SV Thiersee 4 0 0 4 - - - - - - - - - -
94 6057 SC Kematen 2 - - - 0 2 0 0 - 0 0 0 0 -
94 6133 WSV Schwoich 2 - - - - 0 - - 2 - - 0 0 -
96 6169 SV Tulfes 1 - - - 1 - 0 0 - - - - - -
96 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production