UNIQA Masters Cup Tirol 2019/20

63 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,128,9,10,11,12,13,14,1513,14,15
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte19.01
RSL
19.01
RSL
15.02
RSL
15.02
RSL
23.02
RSL
23.02
RSL
7.03
RSL
7.03
RSL
21.03
RSL
21.03
RSL
28.03
RSL
            
1 6280 SV Gries / S 434 75 86 37 34 45 45 56 56 - - -
2 6089 SC Hall - Absam 324 50 45 48 51 50 40 20 20 - - -
3 6003 SC Alpbach 312 28 29 11 20 40 43 69 72 - - -
4 6107 SC Volders 296 25 25 96 50 50 50 0 0 - - -
5 6068 SC Mayrhofen 272 45 45 31 32 22 23 37 37 - - -
6 6062 SC Kramsach 258 43 30 16 15 41 39 37 37 - - -
7 6198 SC Kelchsau 243 20 20 37 37 - - 72 57 - - -
8 6244 SV Mieders 215 - - 31 23 65 65 20 11 - - -
8 6142 WSV Brandenberg 215 25 25 - - 25 25 55 60 - - -
10 6051 WSV Jenbach 202 32 35 45 45 - - 25 20 - - -
10 6022 WSV Pill 202 0 0 55 25 26 0 47 49 - - -
10 6154 WSV Wiesing 202 15 27 23 40 35 35 15 12 - - -
13 6216 RSK Finkenberg 200 0 0 36 34 35 37 25 33 - - -
14 6281 SC Wildschönau 199 15 20 34 26 21 22 27 34 - - -
15 6074 WSV Neustift 195 20 25 25 25 25 25 25 25 - - -
16 6219 SV Oberhofen 175 40 40 30 20 25 20 - - - - -
17 6048 SC Sölden 174 25 25 12 20 12 40 20 20 - - -
18 6139 SV Matrei 171 20 20 0 20 35 35 20 21 - - -
19 6014 SC Brixlegg 164 25 25 - - 32 32 25 25 - - -
20 6035 SK Hopfgarten 155 20 15 12 15 11 20 31 31 - - -
20 6171 WSV Tux 155 15 25 15 20 15 15 25 25 - - -
22 6165 SV Sellrain 150 25 25 25 25 25 25 - - - - -
23 6057 SC Kematen 141 20 20 3 28 20 20 15 15 - - -
24 6204 SC Haiming 137 15 20 20 12 20 20 15 15 - - -
25 6002 WSV Achenkirch 133 12 12 4 11 18 17 32 27 - - -
26 6117 WSV Hippach 130 - - 25 25 - - 35 45 - - -
27 6326 WSV Kundl 121 20 20 25 0 20 36 - - - - -
28 6040 Polizei SV Tirol 113 25 25 12 0 15 12 12 12 - - -
29 6064 SK Landeck 110 20 15 20 15 - - 20 20 - - -
30 6121 SC Wörgl 103 11 10 5 7 32 33 0 5 - - -
31 6058 SC Kirchberg / T 99 15 15 12 12 10 11 12 12 - - -
32 6106 SC Vils 95 - - 20 25 25 25 - - - - -
32 6052 SVJ 95 12 11 11 0 20 20 10 11 - - -
34 6110 SC Waidring 90 - - - - 45 45 - - - - -
35 6049 SC Ischgl 83 15 12 10 10 9 10 9 8 - - -
36 6169 SV Tulfes 81 - - 29 30 10 12 - - - - -
37 6343 SV Cross the Alps 76 15 15 10 12 - - 9 15 - - -
38 6186 SC Itter 75 0 0 - - 20 25 15 15 - - -
39 6264 SC Hinterthiersee 74 11 12 15 11 10 15 0 0 - - -
40 6128 SC Pfunds 65 - - 25 20 20 0 - - - - -
41 6046 SK Imst 60 15 15 - - 15 15 - - - - -
42 6228 WSV Rum 58 11 10 0 0 25 12 - - - - -
43 6094 TU Schwaz Schilauf 52 0 0 15 15 - - 11 11 - - -
44 6286 SVR / GTG 47 0 11 9 10 8 9 - - - - -
44 6079 WSV Reith / A 47 - - 6 11 - - 15 15 - - -
46 6247 SC Tobadill 40 - - 15 15 0 10 - - - - -
46 6308 SPV Ried i. Oberinntal 40 - - 20 20 - - - - - - -
46 6298 SV Erpfendorf 40 - - - - - - 20 20 - - -
46 6065 SV Längenfeld 40 25 15 - - 0 0 - - - - -
50 6211 SPV Breitenbach 35 - - 5 9 - - 11 10 - - -
50 6131 SV Oberperfuss 35 0 12 - - 12 11 - - - - -
52 6030 SC Bad Häring 34 - - 17 17 - - - - - - -
53 6218 WSV Buch 30 - - - - 15 15 0 0 - - -
54 6008 SC Axams 28 11 11 6 0 - - - - - - -
55 6229 WSV Steinberg 26 - - 8 6 - - 6 6 - - -
56 6072 SK Nauders 23 - - 7 8 8 0 - - - - -
56 6153 WSV Walchsee 23 - - 9 7 - - 7 0 - - -
58 6038 ISV 22 11 11 0 0 - - - - - - -
58 6042 SSC Seegrube 22 - - - - 11 11 - - - - -
60 6101 SV Thiersee 21 - - - - 11 10 - - - - -
61 6025 SK Götzens 7 0 0 7 0 0 0 - - - - -
62 6001 SV Achensee 6 - - 2 4 - - - - - - -
63 6222 WSV Ebbs 4 - - 1 3 - - - - - - -
63 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production