KU Sparkassen Bez-Cup Sch/Jgd 19/20

15 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,128,9,10,11,12,13,14,1513,14,15
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 4.01
SL
5.01
RSL
5.01
Tech
18.01
SL
19.01
RSL
26.01
SL
1.02
RSL
14.02
SG
14.02
SG
7.03
SL
8.03
RSL
            
1 6003 SC Alpbach 4590 316 416 450 467 444 398 349 453 444 344 509
2 6090 WSV Söll 3917 430 392 408 364 230 550 210 292 309 440 292
3 6133 WSV Schwoich 2508 190 304 335 179 196 205 172 277 304 150 196
4 6162 SV Scheffau 2199 251 400 350 106 120 160 234 169 169 80 160
5 6281 SC Wildschönau 2028 176 153 252 235 170 100 176 259 257 32 218
6 6079 WSV Reith / A 1986 180 100 180 240 252 160 180 229 229 0 236
7 6063 KSV 1793 105 110 134 160 180 160 160 236 202 180 166
8 6017 SC Ellmau 1747 250 116 253 174 91 104 158 153 153 80 215
9 6121 SC Wörgl 1346 100 60 132 172 100 80 60 166 161 125 190
10 6101 SV Thiersee 1138 139 100 141 156 98 90 45 107 101 100 61
11 6062 SC Kramsach 770 0 80 80 80 100 80 50 100 100 100 0
12 6222 WSV Ebbs 738 50 29 76 32 100 40 61 75 78 157 40
13 6264 SC Hinterthiersee 556 80 0 60 45 60 0 80 26 45 60 100
14 6153 WSV Walchsee 160 - 36 26 - 36 - 0 36 26 - -
15 6030 SC Bad Häring 72 0 - - 36 - - - - - 0 36
15 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production