TIWAG Alpine Ski Cup - RK-2

6AL269P, Riesenslalom, 07.04.2018, Kühtai


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.05.2018 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
JGD1 w (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 47,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 610700255 2000 51,70 0,00 0,00
2 74 621800128 2001 53,09 1,39 26,35
3 75 606600768 2001 53,85 2,15 40,75
4 73 610600348 2001 55,90 4,20 79,61
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 47,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 600300848 1998 51,88 0,00 3,41
2 72 613100202 1999 53,38 1,50 31,85
3 77 610600349 1999 57,71 5,83 113,92
3 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 47,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 610600297 1996 52,25 0,00 10,43
2 78 610600244 1995 52,59 0,34 16,87
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1900 - 1987)
Zuschlag: 47,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 628000123 1978 54,62 0,00 55,35
1 Athlet
 
5 Athleten
SCH4 m (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 605700120 2002 50,02 0,00 22,45
2 83 620400178 2002 51,45 1,43 51,10
3 105 606012995 2002 53,12 3,10 84,57
4 113 622800506 2002 54,81 4,79 118,44
5 108 605700101 2002 55,12 5,10 124,65
5 Athleten
 
2 Athleten
JGD1 m (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 611600474 2001 53,50 0,00 92,19
NAS 114 622800505 2001
2 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 609600332 1999 50,34 0,00 28,86
2 97 606200271 1997 51,47 1,13 51,51
3 91 610600285 1998 53,42 3,08 90,58
4 98 619800172 1999 53,52 3,18 92,59
5 101 626900315 1997 53,78 3,44 97,80
6 109 607900817 1999 53,91 3,57 100,40
NAS 106 603500723 1999
7 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 610600210 1992 48,90 0,00 0,00
2 94 609300669 1995 48,91 0,01 0,20
3 92 609300832 1993 50,30 1,40 28,06
4 88 609300590 1989 50,52 1,62 32,47
5 85 618500087 1993 52,36 3,46 69,34
6 116 606200259 1994 54,67 5,77 115,64
NAS 103 605100252 1993
NIZ 100 621900296 1989
8 Athleten
 
9 Athleten
AK I m (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 621800073 1987 49,14 0,00 4,81
2 84 604800357 1980 49,79 0,65 17,84
3 89 628000038 1978 50,73 1,59 36,67
4 93 610700030 1979 50,76 1,62 37,28
5 95 600300120 1978 51,10 1,96 44,09
6 102 607900433 1987 52,98 3,84 81,77
7 107 606306114 1986 54,47 5,33 111,63
8 110 605802202 1979 58,59 9,45 194,20
NIZ 87 625100439 1983
9 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1900 - 1977)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 630800090 1973 51,12 0,00 44,49
2 96 610700009 1973 52,91 1,79 80,36
3 112 622800420 1970 55,20 4,08 126,26
4 99 609300796 1976 55,25 4,13 127,26
NAS 115 604800286 1971
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production