HWK Bezirksmeisterschaft

6AL060P, Slalom, 18.02.2018, Hinterthiersee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 137,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 600300892 2004 54,2051,50 1:45,70 0,00 0,00
2 6 600300672 2005 57,3452,98 1:50,32 4,62 31,47
3 5 600300678 2004 59,1054,41 1:53,51 7,81 53,20
4 8 607900827 2004 59,0556,90 1:55,95 10,25 69,82
5 4 613300700 2005 1:01,3657,30 1:58,66 12,96 88,28
6 13 607900780 2004 59,8459,61 1:59,45 13,75 93,66
7 12 616200611 2005 1:01,1258,66 1:59,78 14,08 95,91
8 1 607900782 2004 1:03,0158,88 2:01,89 16,19 110,28
9 11 626400560 2005 1:03,0658,97 2:02,03 16,33 111,24
10 16 613301066 2005 1:02,961:00,82 2:03,78 18,08 123,16
11 17 613300815 2005 1:06,501:02,31 2:08,81 23,11 157,42
12 20 610100522 2005 1:07,061:03,44 2:10,50 24,80 168,93
13 19 612100844 2005 1:12,161:04,11 2:16,27 30,57 208,23
14 9 606306466 2005 1:38,291:03,17 2:41,46 55,76 379,82
NIZ 15 609000427 2005 -NIZ
NIZ 2 607900797 2004 NIZ-
DIS 18 606306428 2004 -DIS
DIS 14 612100966 2005 DIS-
DIS 7 600300712 2004 DIS-
DIS 3 613301067 2005 -DIS
20 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 137,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 609000397 2002 55,6151,91 1:47,52 0,00 12,40
2 23 628101182 2003 56,8352,97 1:49,80 2,28 27,93
3 21 628100928 2003 1:09,6256,07 2:05,69 18,17 136,17
DIS 22 612100875 2003 DIS-
4 Athleten
 
2 Athleten
U18 (weiblich, 1997 - 2001)
Zuschlag: 137,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 607900654 1997 57,8255,49 1:53,31 0,00 51,84
DIS 26 613300523 2001 DIS-
2 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 125,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 600300894 2004 53,9150,24 1:44,15 0,00 65,30
2 35 609000429 2004 53,7951,82 1:45,61 1,46 76,31
3 30 628100924 2005 54,9251,08 1:46,00 1,85 79,25
4 27 601701838 2004 55,4952,76 1:48,25 4,10 96,21
5 38 622200919 2004 55,5452,85 1:48,39 4,24 97,27
6 34 615300521 2005 55,1553,31 1:48,46 4,31 97,79
7 29 600300646 2004 57,7453,34 1:51,08 6,93 117,55
8 36 607900777 2004 58,1654,06 1:52,22 8,07 126,15
9 39 609000426 2005 58,3454,46 1:52,80 8,65 130,52
10 42 609000437 2004 1:00,5956,53 1:57,12 12,97 163,09
11 43 628101181 2005 1:01,8957,31 1:59,20 15,05 178,77
12 33 622200939 2005 1:01,8658,94 2:00,80 16,65 190,84
13 45 628101179 2005 1:02,4058,48 2:00,88 16,73 191,44
14 37 615300523 2005 1:03,201:00,25 2:03,45 19,30 210,82
NIZ 47 610100536 2005 NIZ-
NIZ 46 616200619 2005 NIZ-
NIZ 40 622200905 2004 NIZ-
NIZ 31 607900758 2004 -NIZ
DIS 44 616200655 2005 DIS-
DIS 41 613300820 2005 DIS-
DIS 28 600300626 2004 -DIS
21 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 125,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 615300497 2002 49,9845,51 1:35,49 0,00 0,00
2 51 607900729 2002 51,0447,92 1:38,96 3,47 26,16
3 49 607900750 2002 48,4753,19 1:41,66 6,17 46,52
4 56 616200616 2003 55,6953,71 1:49,40 13,91 104,88
5 58 606306431 2003 56,5753,71 1:50,28 14,79 111,52
6 50 612100832 2003 1:02,4750,05 1:52,52 17,03 128,41
7 48 609000416 2002 54,851:07,93 2:02,78 27,29 205,77
NAS 54 615300493 2003 NAS-
DIS 55 600300641 2003 DIS-
DIS 53 615300515 2003 DIS-
DIS 52 616200700 2003 DIS-
11 Athleten
 
2 Athleten
U18 (männlich, 1997 - 2001)
Zuschlag: 125,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NAS 60 632600109 2000 NAS-
NIZ 59 613300526 2001 NIZ-
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production